Инвертор COTEK S 300
- Микропроцессорное управление;
- Чистая синусоида на выходе;
- Возможность подключения дистанционной панели (CR-8 - доп. опция);
- Защита от переполюсовки;
- Защита от перенапряжения и низкого напряжения на входе;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Инвертор S300 используется для питания небольших нагрузок. Инвертор имеет металлический анодированный корпус и надежную элементную базу, что гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики. Данный инвертор предназначен для питания маломощной нагрузки мощностью до 300 Вт и выпускается в версиях на 12 и 24 Вольт по постоянному току на входе.
| Модель | S 300-212 | S 300-224 |
|---|---|---|
| Выходное напряжение, В | 220 / 230 / 240 АС | |
| Номинальная мощность, Вт | 300 | |
| Пиковая мощность, Вт | 400 | |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 / 60 | |
| Световая индикация | Уровень входного напряжения, уровень нагрузки на выходе и наличие неисправностей | |
| Потребление на холостом ходу, А | 0,26 | 0,28 |
| Номинальное входное напряжение, В | 12 DС | 24 DC |
| Диапазон входного напряжения, В | 10,5 - 15,0 DС | 21,0 - 30,0 DC |
| КПД, % | 89 | |
| Предохранитель, А | 40 х 1 | 20 х 1 |
| Перегрузка | Выключите выходное напряжение, повторное включение для восстановления | |
| Защита от перегрева | Выключение выходного напряжения, автоматическое включение после снижения температуры | |
| Защита от обратной полярности | Предохранители | |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +40 | |
| Стандарт безопасности | UL 458 | |
| Охлаждение | Регулируемый вентилятор охлаждения | |
Цена: 9 900 руб.
Характеристики
Габариты (Д х Ш х В), Масса
215 x 154 x 73 мм, 4 кг
Номинальное напряжение в цепи
12 / 24 V DC
Электрические параметры
мощность - 300 Вт
← Назад в раздел



